28 octobre 2008
CONVOCATION
L’ASSEMBLEE GENERALE DU SLUC NANCY BOWLING
SE TIENDRA
AU BOWLING DE VANDOEUVRE LE :
JEUDI 30 OCTOBRE 2008
A 18 HEURES 30
PRESENCE INDISPENSABLE
23:45 Publié dans SPORT | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : assemblée générale, sluc nancy, bowling
CONCEPT INTERESSANT...
Le premier Tournoi Scratch à Boule de Strike Unique en France est lancé et sera organisé au Bowling d'Epinay du 30 Octobre au 2 Novembre 2008, en partenariat avec Valcke et Brunswick.
Comme l'indique l'intitulé, la particularité de ce tournoi est basée sur le concept de faire jouer tous les participants avec une seule boule et la même boule.
Cette boule sera choisie et fournie par l'organisateur et sera remise aux joueurs environ 1 mois avant le début du tournoi. Bien sur chaque participant pourra effectuer les spares avec leur boule de spares habituelle.
L'identité et le style de la boule seront connus dans quelques jours.
Francois SACCO - http://leforumdubowling.fr/ -
Rglement Tournoi Scratch Boule Strike Unique-Aff.pdf
Graph Tournoi Boule Strike Unique.pdf
www.bowlingepinay.com
PAGE SPORTIVE - BOWLING D'EPINAY

10:04 Publié dans SPORT | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tournoi scratch, unique, valcke, brunswick
27 octobre 2008
APRES DUISBURG DIRECTION KAOHSIUNG

Grâce aux bons résultats d'Isabelle (1/4 de finaliste) et de François (9ème) la France gagne sa place dans les 8 pays Européens qualifiés pour les Jeux Mondiaux (Taïwan Juillet 2009)

Du 16 au 26 juillet 2009 vont avoir lieu les 8e Jeux Mondiaux, à Kaohsiung, en République de Chine (Taiwan). 34 disciplines sportives y sont programmées.
LIRE LA SUITE : 8ème jeux mondiaux.doc
Deux adresses utiles sur internet:
International World Games Association : Home
15:54 Publié dans SPORT | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : bowling, jeux mondiaux, kaohsiung
RESULTATS CRITERIUM JEUNES
Voici le résultat du Tournoi CRITERIUM JEUNES qui s’est déroulé ce week-end à PONT A MOUSSON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N° | Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Quilles | Moyenne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | BENHAMOU M. | B.C. Naborien St-Avold | Minime F. | 600 | 571 | 1171 | 146,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GRUN G. | B.C. Naborien St-Avold | Minime G. | 437 | 416 | 853 | 106,63 |
|
| 2 | REHLINGER R. | B.C. Naborien St-Avold | Minime G. | 402 | 389 | 791 | 98,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | CRAMOISY M. | B.C. Naborien St-Avold | Cadet | 543 | 571 | 1114 | 139,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | CROUX A. | SLUC Nancy | Junior G. | 812 | 773 | 1585 | 198,13 |
|
| 2 | LENZI R. | SLUC Nancy | Junior G. | 829 | 704 | 1533 | 191,63 |
|
| 3 | TIRABOSCHI C. | A.B.C. Pont-à-Mousson | Junior G. | 686 | 655 | 1341 | 167,63 |
|
| 4 | DEBUYSER S. | A.B.C. Pont-à-Mousson | Junior G. | 660 | 631 | 1291 | 161,38 |
|
| 5 | GUILLOU B. | B.C. Vosgien Golbey | Junior G. | 567 | 622 | 1189 | 148,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | CORDIER M. | B.C. Naborien St-Avold | Junior F. | 448 | 613 | 1061 | 132,63 |
|
| 2 | MUNIER M. | B.C. Vosgien Golbey | Junior F. | 486 | 450 | 936 | 117,00 |
|
09:41 Publié dans SPORT | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
UN PEU D'HUMOUR
URGENT – RECHERCHE ENTRAINEUR -…
07:30 Publié dans SPORT | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
26 octobre 2008
ENTRAINEMENT

Un entraînement est prévu MARDI 28 octobre 2008 à partir de 18 H 00
au bowling de VANDOEUVRE au tarif de 5 euros les 2 heures
Les joueurs intéressés sont priés d'adresser un mail à Jean-Claude
21:40 Publié dans SPORT | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : bowling, entrainement, vandoeuvre les nancy
DERNIERES INFOS FEDERATION
| ![]() | ||||||
| ![]() | ||||||
| |||||||
| ![]() | ||||||
| ![]() | ||||||
21:35 Publié dans SPORT | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : bowling
REVUE DE PRESSE
Jeudi 23 octobre 2008, © L'Est Républicain /
SPORTS LORRAINE
MUNIER N'A PAS DEMERITE
Trois joueurs du SLUC Nancy participaient, le week-end dernier, à la finale nationale de qualification pour la Coupe du Monde qui réunissait, à Orgeval, 64 joueurs.
Thomas Munier a fait honneur au club nancéien en se qualifiant pour la finale à 16.
Malgré une moyenne scratch de 194 sur 14 parties, il devait finalement baisser pavillon en 167ème de finale devant Roland, le récent vainqueur du Master Séries de Tinqueux.
LENZI ET CLABAUT SUPERSTAR
Le Nancéien Rémi Lenzi (SLUC Nancy) s'est offert la part du lion lors du tournoinational de Beaune.
Ainsi, sur les pistes bourguignonnes, Rémi Lenzi s'est imposé en doublettes et en triplettes avec, entre autre, Erwann Leguay (SLUC Nancy).
Au classement ''All event'', Rémi Lenzi se classe 3e juste derrière Florian Clabaut (SLUC Nancy).
Ce dernier, 3e lors du tournoi individuel, a réalisé une moyenne scratch de 220.29 points sur 14 parties.
21:15 Publié dans REVUE DE PRESSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
RESULTATS ANGOULEME
Tournoi SCRATCH Handicap
Bowling d'Angoulême

RESULTATS
http://www.bowling-angouleme.fr/resultats/resultats.php
PLAN D’ACCES
http://www.obiwi.fr/sports/sports-individuels/58990-du-bo...
08:57 Publié dans SPORT | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
RESULTATS VETERANS PONT A MOUSSON
v-t-rans_d-partementaux_CD54_2008-09.xls
VETERANS 1 FEMMES
| Cl. | Nom | Club | S1 | S2 | Scratch | Général | Lignes | Moy. | Qual. |
| 1 | CLAVELIN Chantal | A.B.C. PONT A MOUSSON | 694 | 661 | 1355 | 1355 | 8 | 169,38 | X |
| 2 | ARTERO Ghislaine | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 615 | 687 | 1302 | 1302 | 8 | 162,75 | X |
| 3 | FENNERICH Claude | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 630 | 590 | 1220 | 1220 | 8 | 152,50 | X |
| 4 | GUENIOT Marie-Paule | ASEG NANCY BLENOD | 535 | 579 | 1114 | 1114 | 8 | 139,25 | X |
VETERANS 2 FEMMES
| Cl. | Nom | Club | S1 | S2 | Scratch | Général | Lignes | Moy. | Qual. |
| 1 | LEPAGE Marcelle | SLUC NANCY | 631 | 681 | 1312 | 1312 | 8 | 164,00 | X |
| 2 | DEVAUX Marie-Annick | A.B.C. PONT A MOUSSON | 691 | 591 | 1282 | 1282 | 8 | 160,25 | X |
| 3 | VILLEMET Christianne | A.B.C. PONT A MOUSSON | 694 | 571 | 1265 | 1265 | 8 | 158,13 | X |
| 4 | FATEBENE Jeanine | A.B.C.L. PONT A MOUSSON | 455 | 415 | 870 | 870 | 8 | 108,75 | X |
VETERANS 3 FEMMES
| Cl. | Nom | Club | S1 | S2 | Scratch | Général | Lignes | Moy. | Qual. |
| 1 | HUON Françoise | SLUC Nancy | 642 | 526 | 1168 | 1176 | 8 | 146,00 | X |
VETERANS 1 HOMMES
| Cl. | Nom | Club | S1 | S2 | Scratch | Général | Lignes | Moy. | Qual. |
| 1 | LUPO Daniel | A.B.C. PONT A MOUSSON | 893 | 750 | 1643 | 1643 | 8 | 205,38 | X |
| 2 | BARAT Marcel | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 827 | 747 | 1574 | 1574 | 8 | 196,75 | X |
| 3 | BELLING Patrick | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 744 | 762 | 1506 | 1506 | 8 | 188,25 | X |
| 4 | RAMON Joseph | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 787 | 715 | 1502 | 1502 | 8 | 187,75 | X |
| 5 | MOYNOT Jean-Jacques | A.B.C.L. PONT A MOUSSON | 689 | 767 | 1456 | 1456 | 8 | 182,00 | X |
| 6 | AREVALO Victor | SLUC NANCY | 734 | 665 | 1399 | 1399 | 8 | 174,88 | X |
| 7 | THENANCE Jean-Claude | A.B.C. PONT A MOUSSON | 749 | 645 | 1394 | 1394 | 8 | 174,25 | X |
| 8 | ISCH Marc | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 605 | 768 | 1373 | 1373 | 8 | 171,63 | X |
| 9 | BEZEMAN Alain | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 717 | 655 | 1372 | 1372 | 8 | 171,50 | X |
| 10 | ENENKEL Gérard | A.B.C.L. PONT A MOUSSON | 666 | 680 | 1346 | 1346 | 8 | 168,25 | X |
| 11 | ROMANN Daniel | SLUC NANCY | 674 | 652 | 1326 | 1326 | 8 | 165,75 | X |
| 12 | BREUIL Gérald | A.B.C. PONT A MOUSSON | 650 | 638 | 1288 | 1288 | 8 | 161,00 |
|
| 13 | CAUMEAU Denis | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 667 | 618 | 1285 | 1285 | 8 | 160,63 |
|
VETERANS 2 HOMMES
| Cl. | Nom | Club | S1 | S2 | Scratch | Général | Lignes | Moy. | Qual. |
| 1 | MOUGIN Gérard | A.B.C. PONT A MOUSSON | 752 | 823 | 1575 | 1575 | 8 | 196,88 | X |
| 2 | GUENIOT François | ASEG NANCY BLENOD | 735 | 819 | 1554 | 1554 | 8 | 194,25 | X |
| 3 | VERNET Bernard | SLUC NANCY | 738 | 724 | 1462 | 1462 | 8 | 182,75 | X |
| 4 | HABART Claude | A.B.C.L. PONT A MOUSSON | 684 | 740 | 1424 | 1424 | 8 | 178,00 | X |
| 5 | PRUNIAUX Francis | SLUC NANCY | 671 | 714 | 1385 | 1385 | 8 | 173,13 | X |
| 6 | RONDO Jean-Paul | SLUC NANCY | 700 | 644 | 1344 | 1344 | 8 | 168,00 | X |
| 7 | SAUREN Charly | A.B.C. PONT A MOUSSON | 608 | 644 | 1252 | 1252 | 8 | 156,50 | X |
| 8 | KISLER Jacques | SLUC NANCY | 562 | 671 | 1233 | 1233 | 8 | 154,13 | X |
| 9 | PAUL Daniel | SLUC NANCY | 651 | 570 | 1221 | 1221 | 8 | 152,63 |
|
| 10 | GARCIA André | A.B.C. PONT A MOUSSON | 583 | 584 | 1167 | 1167 | 8 | 145,88 |
|
VETERANS 3 HOMMES
| Cl. | Nom | Club | S1 | S2 | Scratch | Général | Lignes | Moy. | Qual. |
| 1 | CROUX Jean-Claude | SLUC NANCY | 781 | 693 | 1474 | 1474 | 8 | 184,25 | X |
| 2 | DELISEE Charles | ASEG NANCY BLENOD | 705 | 718 | 1423 | 1439 | 8 | 177,88 | X |
08:34 Publié dans RESULTATS TOURNOIS, VETERANS 2009 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : bowling, pont a mousson, veterans

















