03 janvier 2009

TOURNOI VANDOEUVRE - RESULTATS DEUXIEME TOUR -

Photo

 

RESULTATS AU DEUXIEME TOUR :

 

classement_2-me_tour.xls

 

CLASSEMENT DOUBLETTES AVEC  HANDICAP
RANG NOMS Total Série 1 Total Série 2 TOTAL GENERAL
1 MUNIER-Thomas_LEGUAY-Erwann 1966 1865 3831
2 LENZI-Rémi_CROUX -Jean-Claude 1878 1911 3789
3 ESCHBACH-Jérémy_ESCHBACH-Patrick 1816 1779 3595
4 BREUIL-Gérald_AREVALO-Victor 1793 1791 3584
5 GEORGES-Xavier_TIRABOSCHI-Christophe 1829 1716 3545
6 BASTIAN-Jean-Claude_MATT-Roger 1765 1699 3464
7 GUILLOU-Pascal_GUILLOU-Valérie 1655 1796 3451
8 TERNARD-Pascal_SIMUONG-Thavisouk 1724 1717 3441
9 LANCHE -Patrice_RONDO-Jean-Paul 1685 1742 3427
10 SAKOWICZ -Stanislas_CROUX-Aurélien 1768 1653 3421
11 MASSICOT-Pascale_MASSICOT-Stéphane 1730 1671 3401
12 GUENIOT-François_PIERRON-François 1709 1660 3369
13 BELLING-Patrick_BEZEMAN-Alain 1716 1649 3365
14 CALVAGNA-Salvatore_DOME-Gérard 1629 1734 3363
15 JANCART-Hérald_SERURIER-Gilles 1671 1683 3354
16 FENNERICH-Claude_GEINDRE-Vincent 1687 1625 3312
17 WOLAK-Bernard_DOME-Gilles 1621 1664 3285
18 ROMANN-Daniel_DELCROS-Gérard 1618 1662 3280
19 GUILLAUME-Gérard_REMY-Claude 1678 1583 3261
20 LABRETAGNE-Eric_SIMON-Patrick 1599 1650 3249
21 MAUPETIT-Roland_PAUL-Daniel 1611 1632 3243
22 SCHMITT-Alex_SCHMITT-Maxime 1529 1708 3237
23 LEPAGE-Marcelle_GUILLOU-Muriel 1623 1599 3222
24 DELORME-Claude_HUON-Françoise 1529 1680 3209
25 SAKOWICZ -Jean-Pierre_PRUNIAUX-Francis 1588 1616 3204
26 DOMPTAIL-Francis_LEFEVRE-Alain 1582 1578 3160
27 ESCHBACH-Stéphane_HECKMANN-David 1571 1577 3148
28 CORNELIS-Alain_DELISEE-Charles 1617 1519 3136
29 MAIRE-Christophe_COQUELET-Rémi 1584 1538 3122
30 DEBUYSER-Francis_DEBUYSER-Steeve 1596 1512 3108
31 MILLOT-Francis_ROYER-Sébastien 1417 1469 2886
32 DELEPORTE-Patrick_GILBAY-Cédric 756 826 1582

 

Ecrire un commentaire