« VANDOEUVRE APRES TROIS TOURS... | Page d'accueil | REVUE DE PRESSE »

03.01.2009

VANDOEUVRE APRES QUATRE TOURS...

Photo

 

RESULTATS : CLASSEMENT.xls

CLASSEMENT DOUBLETTES AVEC  HANDICAP
RANG NOMS Total Série 1 Total Série 2 TOTAL GENERAL
1 MUNIER-Thomas_LEGUAY-Erwann 1966 1865 3831
2 LENZI-Rémi_CROUX -Jean-Claude 1878 1911 3789
3 ESCHBACH-Jérémy_ESCHBACH-Patrick 1816 1779 3595
4 BREUIL-Gérald_AREVALO-Victor 1793 1791 3584
5 GEORGES-Xavier_TIRABOSCHI-Christophe 1829 1716 3545
6 PARISOT-Michel_OLLINGER-Michel 1809 1704 3513
7 GRIFFONNET-Patrick_CHARPENTIER-Dominique 1782 1731 3513
8 BASTIAN-Jean-Claude_MATT-Roger 1765 1699 3464
9 CLABAUT-Estelle_GORON-Solène 1700 1755 3455
10 GUILLOU-Pascal_GUILLOU-Valérie 1655 1796 3451
11 MAITRE-Nadège_GRANDEMENGE-Jérôme 1768 1679 3447
12 TERNARD-Pascal_SIMUONG-Thavisouk 1724 1717 3441
13 MATTIO-Pascal_POUGARY-Marcellin 1675 1755 3430
14 LANCHE -Patrice_RONDO-Jean-Paul 1685 1742 3427
15 SAKOWICZ -Stanislas_CROUX-Aurélien 1768 1653 3421
16 JACQUINEZ-Loïc_JANZEN-Frédéric 1774 1633 3407
17 DROHM-Brice_MERLAND-Jean-François 1692 1710 3402
18 MASSICOT-Pascale_MASSICOT-Stéphane 1730 1671 3401
19 SEVE-Daniel_DETEMMERMAN-Bruno 1647 1733 3380
20 MARQUIS-Guillaume_MAJEWSKI-Jérôme 1647 1726 3373
21 GUENIOT-François_PIERRON-François 1709 1660 3369
22 BELLING-Patrick_BEZEMAN-Alain 1716 1649 3365
23 CALVAGNA-Salvatore_DOME-Gérard 1629 1734 3363
24 VERNET-Bernard_PONCET-Gilles 1743 1620 3363
25 JANCART-Hérald_SERURIER-Gilles 1671 1683 3354
26 MERTZ-Eric_BLINDAUER-Jean-Paul 1677 1660 3337
27 VEAUCOURT-Martine_IMBS-Jean-Luc 1686 1635 3321
28 FENNERICH-Claude_GEINDRE-Vincent 1687 1625 3312
29 MAJEWSKI-Laurent_DRUM-Sébastien 1642 1658 3300
30 GAUTHIER-Anthony_JAKUBIAK-Elody 1592 1705 3297
31 BIRETTE-Alain_MAIRE-Guy 1698 1592 3290
32 VIATOUX-Nathalie_CAUMEAU-Denis 1677 1611 3288
33 MOYNOT-Jean-Jacques_OBERWEIS-Claude 1654 1634 3288
34 WOLAK-Bernard_DOME-Gilles 1621 1664 3285
35 ROMANN-Daniel_DELCROS-Gérard 1618 1662 3280
36 MOUGIN-Gérard_LUPO-Daniel 1653 1626 3279
37 BRANCOURT-M.Annick_LADOEUILLE-Didier 1653 1623 3276
38 GUILLAUME-Gérard_REMY-Claude 1678 1583 3261
39 LABRETAGNE-Eric_SIMON-Patrick 1599 1650 3249
40 MAUPETIT-Roland_PAUL-Daniel 1611 1632 3243
41 SCHMITT-Alex_SCHMITT-Maxime 1529 1708 3237
42 BILLOD-Marie-France_GIRY-Michel 1646 1587 3233
43 DURUPT-Jérôme_CLABAUT-Florian 1577 1650 3227
44 MERDINGER-Thierry_CHRISTIANY-Marc 1685 1540 3225
45 LEPAGE-Marcelle_GUILLOU-Muriel 1623 1599 3222
46 SADADOU-Djafar_TAYMONT-Hervé 1646 1576 3222
47 DELORME-Claude_HUON-Françoise 1529 1680 3209
48 SAKOWICZ -Jean-Pierre_PRUNIAUX-Francis 1588 1616 3204
49 SEBELLIN-Daniel_SEBELLIN-Aurélien 1631 1570 3201
50 PARISOT-Mireille_STANISLAWSKI-Richard 1559 1641 3200
51 SOMMA-François_CHERILLO-Louis 1581 1604 3185
52 MARQUIS-Claude_MARQUIS-Corinne 1592 1579 3171
53 DOMPTAIL-Francis_LEFEVRE-Alain 1582 1578 3160
54 ESCHBACH-Stéphane_HECKMANN-David 1571 1577 3148
55 CORNELIS-Alain_DELISEE-Charles 1617 1519 3136
56 MAIRE-Christophe_COQUELET-Rémi 1584 1538 3122
57 DEBUYSER-Francis_DEBUYSER-Steeve 1596 1512 3108
58 ROUCOU-Grégory_SABLONE-Carlo 1522 1585 3107
59 MOYNOT-Pascale_OBERWEIS-Romain 1511 1526 3037
60 SEVE-Kévin_MAITRE-Laetitia 1646 1389 3035
61 DE BONI-Patrick_TADDEI-Alexandre 1437 1501 2938
62 MILLOT-Francis_ROYER-Sébastien 1417 1469 2886
63 VAILLANT-Rémi_HUMBLOT-Philippe 1442 1287 2729
64 DELEPORTE-Patrick_GILBAY-Cédric 756 826 1582
 

 

BONNE SOIREE EN LORRAINE ET A DEMAIN 

 

Ecrire un commentaire