03 janvier 2009

VANDOEUVRE APRES TROIS TOURS...

  

CLASSEMENT DOUBLETTES AVEC  HANDICAP
RANG NOMS Total Série 1 Total Série 2 TOTAL GENERAL
1 MUNIER-Thomas_LEGUAY-Erwann 1966 1865 3831
2 LENZI-Rémi_CROUX -Jean-Claude 1878 1911 3789
3 ESCHBACH-Jérémy_ESCHBACH-Patrick 1816 1779 3595
4 BREUIL-Gérald_AREVALO-Victor 1793 1791 3584
5 GEORGES-Xavier_TIRABOSCHI-Christophe 1829 1716 3545
6 PARISOT-Michel_OLLINGER-Michel 1809 1704 3513
7 BASTIAN-Jean-Claude_MATT-Roger 1765 1699 3464
8 GUILLOU-Pascal_GUILLOU-Valérie 1655 1796 3451
9 MAITRE-Nadège_GRANDEMENGE-Jérôme 1768 1679 3447
10 TERNARD-Pascal_SIMUONG-Thavisouk 1724 1717 3441
11 LANCHE -Patrice_RONDO-Jean-Paul 1685 1742 3427
12 SAKOWICZ -Stanislas_CROUX-Aurélien 1768 1653 3421
13 DROHM-Brice_MERLAND-Jean-François 1692 1710 3402
14 MASSICOT-Pascale_MASSICOT-Stéphane 1730 1671 3401
15 SEVE-Daniel_DETEMMERMAN-Bruno 1647 1733 3380
16 MARQUIS-Guillaume_MAJEWSKI-Jérôme 1647 1726 3373
17 GUENIOT-François_PIERRON-François 1709 1660 3369
18 BELLING-Patrick_BEZEMAN-Alain 1716 1649 3365
19 CALVAGNA-Salvatore_DOME-Gérard 1629 1734 3363
20 JANCART-Hérald_SERURIER-Gilles 1671 1683 3354
21 MERTZ-Eric_BLINDAUER-Jean-Paul 1677 1660 3337
22 VEAUCOURT-Martine_IMBS-Jean-Luc 1686 1635 3321
23 FENNERICH-Claude_GEINDRE-Vincent 1687 1625 3312
24 MAJEWSKI-Laurent_DRUM-Sébastien 1642 1658 3300
25 BIRETTE-Alain_MAIRE-Guy 1698 1592 3290
26 VIATOUX-Nathalie_CAUMEAU-Denis 1677 1611 3288
27 MOYNOT-Jean-Jacques_OBERWEIS-Claude 1653 1634 3287
28 WOLAK-Bernard_DOME-Gilles 1621 1664 3285
29 ROMANN-Daniel_DELCROS-Gérard 1618 1662 3280
30 MOUGIN-Gérard_LUPO-Daniel 1653 1626 3279
31 GUILLAUME-Gérard_REMY-Claude 1678 1583 3261
32 LABRETAGNE-Eric_SIMON-Patrick 1599 1650 3249
33 MAUPETIT-Roland_PAUL-Daniel 1611 1632 3243
34 SCHMITT-Alex_SCHMITT-Maxime 1529 1708 3237
35 LEPAGE-Marcelle_GUILLOU-Muriel 1623 1599 3222
36 DELORME-Claude_HUON-Françoise 1529 1680 3209
37 SAKOWICZ -Jean-Pierre_PRUNIAUX-Francis 1588 1616 3204
38 PARISOT-Mireille_STANISLAWSKI-Richard 1559 1641 3200
39 MARQUIS-Claude_MARQUIS-Corinne 1592 1579 3171
40 DOMPTAIL-Francis_LEFEVRE-Alain 1582 1578 3160
41 ESCHBACH-Stéphane_HECKMANN-David 1571 1577 3148
42 CORNELIS-Alain_DELISEE-Charles 1617 1519 3136
43 MAIRE-Christophe_COQUELET-Rémi 1584 1538 3122
44 DEBUYSER-Francis_DEBUYSER-Steeve 1596 1512 3108
45 ROUCOU-Grégory_SABLONE-Carlo 1522 1585 3107
46 MOYNOT-Pascale_OBERWEIS-Romain 1511 1526 3037
47 MILLOT-Francis_ROYER-Sébastien 1417 1469 2886
48 DELEPORTE-Patrick_GILBAY-Cédric 756 826 1582

 classement_3-me_tour.xls

Ecrire un commentaire