06 mars 2009
REVUE DE PRESSE
Vendredi 06 Mars 2009, © L'Est Républicain / VANDOEUVRE
LE CHALLENGE DE L'AMITIE PLEBISCITE
L'esprit de Philippe Desmons a plané sur le bowling des Nations où un challenge lui était dédié.
De nombreux joueurs lorrains étaient venus rendre hommage à Philippe Desmons.
L'émotion était palpable chez Jean-Claude Croux, le président du SLUC Nancy, alors que celui-ci s'élançait sur les pistes du bowling des Nations à l'occasion du challenge Philippe-Desmons, un de ses anciens partenaires de jeu.
« J'ai connu Philippe alors que le bowling Joffre existait encore », se rappelle Jean-Claude Croux. « C'était un joueur brillant et d'une grande modestie. Philippe a été l'un des joueurs les plus doués de sa génération. Il a d'ailleurs été le premier Lorrain à porter le maillot de l'équipe de France. »
Soixante-dix autres joueurs, avaient aussi tenu à rendre hommage à celui qui a tenu, pendant de longues années, le haut du pavé du bowling lorrain.
Le SLUC Nancy, le club résident du bowling des Nations, était représenté par seize joueurs.
Seuls deux manquaient à l'appel.
Si Patrice Lanche avait dû jeter l'éponge en raison d'une blessure au dos, Bernard Vernet n'a pas voulu courir le moindre risque à quelques semaines de son départ pour les États-Unis où il participera au championnat nord-américain.
Il s'est contenté de supporter ses partenaires qui ont eu fort à faire face aux représentants du Chardon, Lorrain, du BC Vosgien Golbey, de l'Européen Thionvillois ou encore de l'ABC Pont- à-Mousson.
« Suivant la moyenne de la saison précédente, les joueurs ont d'abord été répartis en trois poules qualificatives (Elite, Promotionnel, Honneur) où ils ont pris part à six parties », explique Chantal Croux, le juge arbitre de l'épreuve.
« Ensuite, les meilleurs de chaque poule se sont retrouvés pour disputer six nouvelles parties avec handicap (NDLR : chaque joueur se voit attribuer un certain nombre de quilles d'avance suivant son classement à la moyenne afin de niveler les valeurs). »
Les trois premiers de cette seconde phase se sont retrouvés pour participer au ''roll-off'', le juge de paix de la compétition.
« J'ai joué pour Philippe Desmons », glisse Jean-Claude Croux qui a été quelque peu troublé ce week-end en se rappelant tous les merveilleux moments qu'il avait passé avec son ami.
Du coup, le président du SLUC Nancy a fini à la 19e place bien loin d'Aurélien, son fiston (10e). Si Victor Arévalo (6e) obtient le meilleur résultat du club nancéien, le challenge est revenu à Michel Ollinger (Sports Loisirs Metz) qui a parfaitement su mettre à profit ses 34 quilles d'avance. Il précède Xavier Georges (ABC Pont-à-Mousson) et Alain Bézeman (Chardon Lorrain). Mais dimanche, le résultat importait peu face au souvenir d'une grande figure du bowling français. D'ailleurs à Pont-à-Mousson où Stéphane Massicot (SLUC Nancy) a pris la seconde place, l'état d'esprit était exactement le même pour le challenge Susy Houpert.
17:49 Publié dans CHALLENGES SUZY HOUPERT / PHILIPPE DESMONS, PHOTOS, REVUE DE PRESSE MARS 2009 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
01 mars 2009
CHALLENGES SUZY HOUPERT / PHILIPPE DESMONS

CHALLENGES SUZY HOUPERT
R-sultats Challenge S[1].Houpert et P. Desmons 2009.xls
VAINQUEUR MIREILLE PARISOT
CHALLENGES PHILIPPE DESMONS
R-sultats_Challenge_Desmons_2009 nouveau.xls
VAINQUEUR ALAIN BEZEMAN
21:05 Publié dans CHALLENGES SUZY HOUPERT / PHILIPPE DESMONS, PHOTOS, RESULTATS TOURNOIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
RESULTATS CHALLENGE P. DESMONS
Voici les résultats complets des éliminatoires du Challenge Philippe DESMONS organisé au bowling de VANDOEUVRE
R-sultats_Challenge_Desmons_2009 nouveau.xls
| N° | Nom et Prénom | Club | S.1 | S.2 | Elim. |
| 1 | GUILLOU Bastien | BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY | 496 | 483 | 979 |
| 2 | HAENTJENS Jérôme | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 463 | 510 | 973 |
| 3 | GUILLOU Pascal | BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY | 464 | 508 | 972 |
| 4 | GEINDRE Vincent | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 459 | 482 | 941 |
| 5 | MATELSKI Pierre | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 479 | 443 | 922 |
| 6 | BIR Jean François | BOWLING CLUB NABORIEN | 448 | 465 | 913 |
| 7 | VERMOT-DESROCHES Daniel | A.B.C. PONT A MOUSSON | 445 | 448 | 893 |
| 8 | REMY Franck | BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY | 461 | 421 | 882 |
| 9 | BOZICEK Antoine | BOWLING CLUB NABORIEN | 417 | 462 | 879 |
| 10 | BASTIAN Jean Claude | SPORTS LOISIRS METZ | 462 | 397 | 859 |
| 11 | BOZICEK Sébastien | BOWLING CLUB NABORIEN | 412 | 417 | 829 |
| 12 | MARCOT Olivier | BOWLING CLUB CONTREXEVILLE | 430 | 390 | 820 |
| 13 | BORRACCIA Salvatore | BOWLING CLUB NABORIEN | 427 | 383 | 810 |
| 14 | MARTIN Christophe | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 415 | 388 | 803 |
| 15 | HUMBLOT Philippe | BOWLING CLUB CONTREXEVILLE | 368 | 404 | 772 |
| 16 | GILBAY Cédric | BOWLING CLUB CONTREXEVILLE | 413 | 356 | 769 |
| 17 | DIDOT Gérard | SPORTS LOISIRS METZ | 332 | 390 | 722 |
| 18 | PEDETTI Julien | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 365 | 301 | 666 |
|
|
|
|
|
|
|
| N° | Nom et Prénom | Club | S.1 | S.2 | Elim. |
| 1 | MERTZ Eric | SPORTS LOISIRS METZ | 635 | 597 | 1232 |
| 2 | AUBE Gérard | SLUC NANCY | 568 | 554 | 1122 |
| 3 | DUAULT Jean-Marc | SPORTS LOISIRS METZ | 541 | 576 | 1117 |
| 4 | DEBUYSER Francis | A.B.C. PONT A MOUSSON | 579 | 525 | 1104 |
| 5 | JEANVOINE Didier | BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY | 567 | 514 | 1081 |
| 6 | OLLINGER Michel | SPORTS LOISIRS METZ | 544 | 534 | 1078 |
| 7 | REMY Claude | BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY | 549 | 525 | 1074 |
| 7 | ISCH Marc | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 564 | 510 | 1074 |
| 9 | BEZEMAN Alain | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 527 | 541 | 1068 |
| 10 | GUILLAUME Gérard | BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY | 482 | 576 | 1058 |
| 11 | MARQUIS Claude | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 577 | 470 | 1047 |
| 12 | MAIRE Christophe | LORRAINE B.C. VANDOEUVRE | 510 | 535 | 1045 |
| 13 | RICOTTEAU Guy | SPORTS LOISIRS METZ | 484 | 546 | 1030 |
| 14 | BLINDAUER Jean-Paul | SPORTS LOISIRS METZ | 533 | 492 | 1025 |
| 15 | SAKOWICZ Jean-Pierre | SLUC NANCY | 483 | 526 | 1009 |
| 16 | MATT Roger | SPORTS LOISIRS METZ | 445 | 563 | 1008 |
| 17 | DROHM Brice | SPORTS LOISIRS METZ | 433 | 571 | 1004 |
| 18 | BAROUAT Jean-François | BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY | 517 | 477 | 994 |
| 19 | PRUNIAUX Francis | SLUC NANCY | 536 | 450 | 986 |
| 20 | RONDO Jean-Paul | SLUC NANCY | 466 | 513 | 979 |
| 21 | IMBS Jean-Luc | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 521 | 449 | 970 |
| 22 | MAUPETIT Roland | SLUC NANCY | 438 | 517 | 955 |
| 23 | PAUL Daniel | SLUC NANCY | 465 | 484 | 949 |
| 24 | GARCIA André | A.B.C. PONT A MOUSSON | 398 | 499 | 897 |
| 25 | SKIBA Sylvain | SPORTS LOISIRS METZ | 458 | 419 | 877 |
| 26 | GRAEBLING Philippe | BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY | 446 | 426 | 872 |
| - | STACEY Marc | BOWLING CLUB CONTREXEVILLE | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| N° | Nom et Prénom | Club | S.1 | S.2 | Elim. |
| 1 | DE LAZZER Noël | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 640 | 582 | 1222 |
| 2 | BROCKHOFF Gérald | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 647 | 570 | 1217 |
| 3 | SERURIER Gilles | A.B.C. PONT A MOUSSON | 585 | 624 | 1209 |
| 4 | HAUS Jean Claude | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 576 | 617 | 1193 |
| 5 | ROMANN Daniel | SLUC NANCY | 585 | 526 | 1111 |
| 6 | BREUIL Gérald | A.B.C. PONT A MOUSSON | 535 | 565 | 1100 |
| 7 | STANISLAWSKI Richard | SPORTS LOISIRS METZ | 526 | 564 | 1090 |
| 8 | PARISOT Michel | SPORTS LOISIRS METZ | 537 | 531 | 1068 |
| 9 | MERLAND Jean-François | SPORTS LOISIRS METZ | 578 | 486 | 1064 |
| 10 | BARTHELEMY Pascal | SLUC NANCY | 502 | 531 | 1033 |
| 11 | WACQUANT Michel | A.B.C. PONT A MOUSSON | 424 | 475 | 899 |
| - | JANCART Hérald | A.B.C. PONT A MOUSSON | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| N° | Nom et Prénom | Club | S.1 | S.2 | Elim. |
| 1 | GEORGES Xavier | A.B.C. PONT A MOUSSON | 694 | 599 | 1293 |
| 2 | MUNIER Thomas | SLUC NANCY | 626 | 639 | 1265 |
| 3 | CROUX Jean-Claude | SLUC NANCY | 612 | 598 | 1210 |
| 4 | AREVALO Victor | SLUC NANCY | 568 | 615 | 1183 |
| 5 | PARI Christian | BOWLING CLUB VOSGIEN GOLBEY | 601 | 548 | 1149 |
| 6 | RAMON Joseph | CHARDON LORRAIN BOWLING CLUB | 604 | 542 | 1146 |
| 7 | CROUX Aurélien | SLUC NANCY | 595 | 548 | 1143 |
| 8 | MOUGIN Gérard | A.B.C. PONT A MOUSSON | 553 | 588 | 1141 |
| 9 | DELCROS Gérard | SLUC NANCY | 569 | 564 | 1133 |
| 10 | LUPO Daniel | A.B.C. PONT A MOUSSON | 583 | 544 | 1127 |
| 11 | ROMANN Emmanuel | SLUC NANCY | 584 | 540 | 1124 |
| 12 | VERNET Bernard | SLUC NANCY | 560 | 551 | 1111 |
| 13 | LEGUAY Erwann | SLUC NANCY | 522 | 527 | 1049 |
11:52 Publié dans CHALLENGES SUZY HOUPERT / PHILIPPE DESMONS, RESULTATS TOURNOIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
26 février 2009
CE WEEK-END
CHALLENGES SUZY HOUPERT / PHILIPPE DESMONS
DERNIERES INFOS :
Ci-joint la dernière mise à jour des participant(e)s aux 2 challenges.
Inscriptions challenge 2009.xls
Chantal Croux arbitrera le challenge P. Desmons, et Nathalie Viatoux
arbitrera celui S. Houpert avec Ghislaine Artéro.
Les horaires pour ce week-end n'ont pas changé, mais un petit changement dans l'attribution des pistes après des inscriptions de dernière minute.
horaires challenge philippe DESMONS.xls
A TOUS LES JOUEURS ET JOUEUSES INSCRITS
Salutations sportives
Corinne
13:05 Publié dans AGENDA, CHALLENGES SUZY HOUPERT / PHILIPPE DESMONS, TOURNOI FEVRIER/MARS 2009 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
23 février 2009
HORAIRES CHALLENGES S. HOUPPERT ET P. DESMONS
Veuillez trouver ci-joint les horaires des challenges S. Houppert et P. Desmons.
horaires_challenge_philippe_DESMONS.xls
Inscriptions_challenge_2009.xls
Attention le premier tour des femmes à Pont-à-Mousson est retardé à 9H45.
De plus, pour les femmes Jean-Marie souhaiterait connaître le nombre approximatif des personnes qui mangeraient à Pont-à-Mousson le samedi midi, merci de le contacter avant jeudi soir au bowling: 03.83.81.42.71.
Il reste chez les femmes 4 places le matin et l'après-midi
chez les hommes, 6 à 9h, 9 à 13h et 8 à 16h, avis aux retardataires.
Nathalie Viatoux
Arbitre CR15
06.83.01.22.15
12:36 Publié dans AGENDA, CHALLENGES SUZY HOUPERT / PHILIPPE DESMONS, TOURNOI FEVRIER/MARS 2009 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note











